ABK-SAAVEDRA- 4 FECHA- en: ABK-SAAVEDRA-FECHA N°4
Tiempos de vueltas de (07)110 cc STANDARD - 1° FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
03 - LEONARDO MONTEVERDE - 110 STANDARD
11:16:10.136 1 1 45.494 62,514
11:16:53.962 2 2 43.826 64,893
11:17:37.680 3 3 43.718 65,053
11:18:21.630 4 4 43.950 64,710
11:19:05.817 5 5 44.187 64,363
11:19:49.836 6 6 44.019 64,608
11:20:34.202 7 7 44.366 64,103
11:21:18.329 8 8 44.127 64,450
11:22:02.677 9 9 44.348 64,129
11:22:46.950 10 10 44.273 64,238
11:23:30.923 11 11 43.973 64,676
11:24:15.122 12 12 44.199 64,345
11:24:59.327 13 13 44.205 64,337
11:25:43.785 14 14 44.458 63,970
67 - MATIAS PEREYRA - 110 STANDARD
11:16:10.582 1 1 45.787 62,114
11:16:54.187 2 2 43.605 65,222
11:17:37.897 3 3 43.710 65,065
11:18:21.956 4 4 44.059 64,550
11:19:05.983 5 5 44.027 64,597
11:19:49.973 6 6 43.990 64,651
11:20:34.401 7 7 44.428 64,014
11:21:18.577 8 8 44.176 64,379
11:22:02.846 9 9 44.269 64,244
11:22:47.269 10 10 44.423 64,021
11:23:31.262 11 11 43.993 64,647
11:24:15.329 12 12 44.067 64,538
11:24:59.423 13 13 44.094 64,499
11:25:43.979 14 14 44.556 63,830
04 - JAVIER CASTRO - 110 STANDARD
11:16:11.228 1 1 46.114 61,673
11:16:55.114 2 2 43.886 64,804
11:17:39.146 3 3 44.032 64,589
11:18:23.278 4 4 44.132 64,443
11:19:07.011 5 5 43.733 65,031
11:19:50.979 6 6 43.968 64,683
11:20:35.050 7 7 44.071 64,532
11:21:19.289 8 8 44.239 64,287
11:22:03.350 9 9 44.061 64,547
11:22:47.989 10 10 44.639 63,711
11:23:32.007 11 11 44.018 64,610
11:24:16.379 12 12 44.372 64,094
11:25:00.649 13 13 44.270 64,242
11:25:44.770 14 14 44.121 64,459
02 - SANTIAGO VILAR - 110 STANDARD
11:16:11.371 1 1 45.836 62,047
11:16:55.513 2 2 44.142 64,428
11:17:39.500 3 3 43.987 64,655
11:18:23.562 4 4 44.062 64,545
11:19:07.613 5 5 44.051 64,562
11:19:51.638 6 6 44.025 64,600
11:20:35.707 7 7 44.069 64,535
11:21:19.610 8 8 43.903 64,779
11:22:03.753 9 9 44.143 64,427
11:22:48.316 10 10 44.563 63,820
11:23:32.654 11 11 44.338 64,144
11:24:17.070 12 12 44.416 64,031
11:25:01.140 13 13 44.070 64,534
11:25:45.400 14 14 44.260 64,257
01 - NICOLAS PIZZANO - 110 STANDARD
11:16:12.262 1 1 46.136 61,644
11:16:56.770 2 2 44.508 63,899
11:17:41.403 3 3 44.633 63,720
11:18:26.047 4 4 44.644 63,704
11:19:10.773 5 5 44.726 63,587
11:19:55.143 6 6 44.370 64,097
11:20:39.582 7 7 44.439 63,998
11:21:24.227 8 8 44.645 63,703
11:22:08.473 9 9 44.246 64,277
11:22:52.849 10 10 44.376 64,089
11:23:37.258 11 11 44.409 64,041
11:24:21.846 12 12 44.588 63,784
11:25:06.886 13 13 45.040 63,144
11:25:51.776 14 14 44.890 63,355
06 - VALENTINA PEREYRA - 110 STANDARD
11:16:12.993 1 1 46.300 61,425
11:16:57.611 2 2 44.618 63,741
11:17:42.321 3 3 44.710 63,610
11:18:27.417 4 4 45.096 63,065
11:19:11.827 5 5 44.410 64,040
11:19:56.130 6 6 44.303 64,194
11:20:40.625 7 7 44.495 63,917
11:21:25.365 8 8 44.740 63,567
11:22:10.226 9 9 44.861 63,396
11:22:54.538 10 10 44.312 64,181
11:23:39.270 11 11 44.732 63,579
11:24:23.946 12 12 44.676 63,658
11:25:08.928 13 13 44.982 63,225
11:25:53.662 14 14 44.734 63,576
12 - JUAN FUNES - 110 STANDARD
11:16:13.738 1 1 47.121 60,355
11:16:58.558 2 2 44.820 63,454
11:17:43.324 3 3 44.766 63,530
11:18:28.101 4 4 44.777 63,515
11:19:13.787 5 5 45.686 62,251
11:19:59.152 6 6 45.365 62,692
11:20:44.621 7 7 45.469 62,548
11:21:30.033 8 8 45.412 62,627
11:22:16.070 9 9 46.037 61,776
11:23:01.803 10 10 45.733 62,187
11:23:47.549 11 11 45.746 62,169
11:24:33.024 12 12 45.475 62,540
11:25:18.397 13 13 45.373 62,680
11:26:03.743 14 14 45.346 62,718
14 - CARLOS FALCONE - 110 STANDARD
11:16:11.868 1 1 46.193 61,568
11:16:56.543 2 2 44.675 63,660
11:17:41.813 3 3 45.270 62,823
11:18:26.940 4 4 45.127 63,022
11:19:12.932 5 5 45.992 61,837
11:19:58.325 6 6 45.393 62,653
11:20:44.190 7 7 45.865 62,008
11:21:29.811 8 8 45.621 62,340
11:22:15.731 9 9 45.920 61,934
11:23:01.645 10 10 45.914 61,942
11:23:47.435 11 11 45.790 62,110
11:24:33.327 12 12 45.892 61,972
11:25:19.023 13 13 45.696 62,237
11:26:04.951 14 14 45.928 61,923
15 - OCTAVIO YLZ - 110 STANDARD
11:16:13.430 1 1 46.656 60,957
11:16:58.400 2 2 44.970 63,242
11:17:42.752 3 3 44.352 64,123
11:18:27.692 4 4 44.940 63,284
11:19:13.100 5 5 45.408 62,632
11:19:58.713 6 6 45.613 62,351
11:20:44.290 7 7 45.577 62,400
11:21:29.299 8 8 45.009 63,187
11:22:13.837 9 9 44.538 63,856
11:22:58.464 10 10 44.627 63,728
11:23:48.259 11 11 49.795 57,114
11:24:33.809 12 12 45.550 62,437
11:25:19.356 13 13 45.547 62,441
11:26:06.396 14 14 47.040 60,459
09 - LUCAS LAZARIC - 110 STANDARD
11:16:14.384 1 1 47.150 60,318
11:16:59.342 2 2 44.958 63,259
11:17:44.977 3 3 45.635 62,321
11:18:30.354 4 4 45.377 62,675
11:19:15.619 5 5 45.265 62,830
11:20:01.922 6 6 46.303 61,422
11:20:47.603 7 7 45.681 62,258
11:21:33.681 8 8 46.078 61,721
11:22:19.418 9 9 45.737 62,182
11:23:04.952 10 10 45.534 62,459
11:23:50.759 11 11 45.807 62,087
11:24:36.542 12 12 45.783 62,119
11:25:22.487 13 13 45.945 61,900
11:26:08.460 14 14 45.973 61,862
31 - FRANCO GARAY - 110 STANDARD
11:16:15.939 1 1 46.915 60,620
11:17:01.656 2 2 45.717 62,209
11:17:49.487 3 3 47.831 59,459
11:18:35.786 4 4 46.299 61,427
11:19:21.361 5 5 45.575 62,403
11:20:06.958 6 6 45.597 62,373
11:20:52.782 7 7 45.824 62,064
11:21:39.041 8 8 46.259 61,480
11:22:24.903 9 9 45.862 62,012
11:23:10.891 10 10 45.988 61,842
11:23:56.801 11 11 45.910 61,947
11:24:42.591 12 12 45.790 62,110
11:25:28.510 13 13 45.919 61,935
11:26:14.729 14 14 46.219 61,533
20 - GABRIEL PERUGINI - 110 STANDARD
11:16:14.595 1 1 47.247 60,194
11:16:59.919 2 2 45.324 62,748
11:17:45.126 3 3 45.207 62,911
11:18:30.543 4 4 45.417 62,620
11:19:16.014 5 5 45.471 62,545
11:20:01.859 6 6 45.845 62,035
11:20:47.419 7 7 45.560 62,423
11:21:33.159 8 8 45.740 62,178
11:22:19.411 9 9 46.252 61,489
11:23:08.143 10 10 48.732 58,360
11:23:58.332 11 11 50.189 56,666
11:24:46.838 12 12 48.506 58,632
11:25:34.112 13 13 47.274 60,160
11:26:20.820 14 14 46.708 60,889
13 - LUCAS GARAY - 110 STANDARD
11:16:15.015 1 1 47.145 60,325
11:17:00.439 2 2 45.424 62,610
11:17:45.642 3 3 45.203 62,916
11:18:30.838 4 4 45.196 62,926
11:19:17.046 5 5 46.208 61,548
11:20:02.735 6 6 45.689 62,247
11:20:48.155 7 7 45.420 62,616
11:21:38.579 8 8 50.424 56,402
11:22:23.982 9 9 45.403 62,639
11:23:11.749 10 10 47.767 59,539
11:23:57.440 11 11 45.691 62,244
11:24:42.833 12 12 45.393 62,653
11:25:36.220 13 13 53.387 53,271
11:26:22.009 14 14 45.789 62,111
32 - LEANDRO ASPATA - 110 STANDARD
11:16:15.833 1 1 47.996 59,255
11:17:02.805 2 2 46.972 60,547
11:17:49.602 3 3 46.797 60,773
11:18:36.411 4 4 46.809 60,758
11:19:21.810 5 5 45.399 62,645
11:20:12.117 6 6 50.307 56,533
11:20:58.273 7 7 46.156 61,617
11:21:45.572 8 8 47.299 60,128
11:22:31.818 9 9 46.246 61,497
11:23:18.329 10 10 46.511 61,147
11:24:04.361 11 11 46.032 61,783
11:24:51.009 12 12 46.648 60,967
11:25:37.378 13 13 46.369 61,334
11:26:23.764 14 14 46.386 61,312
17 - GUILLERMA VIDAL - 110 STANDARD
11:16:16.797 1 1 48.400 58,760
11:17:02.687 2 2 45.890 61,974
11:17:48.476 3 3 45.789 62,111
11:19:11.518 4 5 1:23.042 34,248
11:20:04.292 5 6 52.774 53,890
11:20:50.956 6 7 46.664 60,946
11:21:36.992 7 8 46.036 61,778
11:22:27.240 8 9 50.248 56,599
11:23:13.304 9 10 46.064 61,740
11:23:59.301 10 11 45.997 61,830
11:24:45.790 11 12 46.489 61,176
11:25:32.427 12 13 46.637 60,982
11:26:18.696 13 14 46.269 61,467
Generado el 18/7/2022 12:40